(资料图片)
2023年4月26日,贝泰妮发生了3笔大宗交易,总成交53.26万股,成交金额5788.98万元,成交均价108.69元,买卖双方均为机构账户。当日收盘报价108.02元,涨幅0.10%,成交金额3.07亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.84%,溢价0.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.14万 | 2416.11万 | 7.86 | 109.13 | 108.02 | 1.03 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 20.98万 | 2266.11万 | 7.37 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 10.14万 | 1106.76万 | 3.60 | 109.13 | 108.02 | 1.03 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
4月26日,健康元、贵州茅台、中国平安、南微医学、华能国际等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600380 | 健康元 | 1 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 1294.50万 | 1.62亿 | 88.02 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1745.41 | 1743.91 | 0.09 | 8.51万 | 1.49亿 | 3.06 |
601318 | 中国平安 | 2 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 313.10万 | 1.43亿 | 6.18 |
688029 | 南微医学 | 8 | 82.98 | 91.79 | -9.60 | 165.48万 | 1.37亿 | 11.70 |
600011 | 华能国际 | 2 | 9.08 | 9.56 | -5.02 | 1500.00万 | 1.36亿 | 9.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: