(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.27 | 6.75% | 45875 | 38133 | 7742.0 | 1.6776% | 3.369% | 3.492% | 9.4426% |
中国石化 | 600028 | 5.56 | 3.93% | 18604 | 12551 | 6053.0 | 0.0636% | -0.029% | -0.021% | 0.0256% |
农业银行 | 601288 | 3.09 | 1.31% | 14082 | 9071 | 5011.0 | 0.0167% | 0.0040% | -0.025% | 0.0317% |
中国电信 | 601728 | 6.42 | 1.1% | 32602 | 27775 | 4827.0 | 0.2464% | -0.385% | -0.324% | -0.1636% |
中油工程 | 600339 | 4.0 | 8.4% | 15366 | 10736 | 4630.0 | 0.8293% | -0.133% | -0.497% | -0.2117% |
宇通客车 | 600066 | 11.73 | 10.04% | 5490 | 2240 | 3250.0 | 1.468% | 0.217% | 0.09% | 1.762% |
广汇汽车 | 600297 | 2.22 | 3.26% | 4228 | 1643 | 2585.0 | 0.3187% | -0.105% | -0.0060% | 0.1637% |
小商品城 | 600415 | 5.76 | 4.35% | 8228 | 5962 | 2266.0 | 0.4153% | 0.199% | 0.035% | 0.9343% |
石化油服 | 600871 | 2.13 | 2.4% | 4466 | 2545 | 1921.0 | 0.1416% | -0.122% | -0.068% | -0.0274% |
中国联通 | 600050 | 5.53 | 2.41% | 24579 | 22675 | 1904.0 | 0.0615% | -0.094% | -0.207% | -0.0955% |
邮储银行 | 601658 | 4.65 | 0.87% | 6170 | 4363 | 1807.0 | 0.1603% | -0.171% | -0.289% | -0.3087% |
光大银行 | 601818 | 3.02 | 0.0% | 5086 | 3326 | 1760.0 | 0.0379% | -0.171% | -0.043% | -0.0251% |
工商银行 | 601398 | 4.49 | 0.67% | 7711 | 6023 | 1688.0 | 0.0063% | -0.0050% | -0.011% | 0.0033% |
中国化学 | 601117 | 9.8 | 3.27% | 5739 | 4064 | 1675.0 | 0.2769% | -0.655% | 0.0010% | -0.2751% |
京沪高铁 | 601816 | 5.14 | 1.58% | 2904 | 1493 | 1411.0 | 0.0287% | -0.0060% | -0.03% | -0.0113% |
中国中铁 | 601390 | 7.21 | 0.84% | 6812 | 5411 | 1401.0 | 0.0688% | 0.022% | -0.166% | -0.0832% |
康恩贝 | 600572 | 5.85 | 5.03% | 2442 | 1172 | 1270.0 | 0.4955% | -0.074% | -0.481% | -0.1635% |
桐昆股份 | 601233 | 14.98 | 6.54% | 4444 | 3221 | 1223.0 | 0.5346% | -0.064% | -0.036% | 0.2816% |
长江电力 | 600900 | 20.16 | -0.79% | 4150 | 2999 | 1151.0 | 0.0506% | -0.04% | -0.032% | -0.0224% |
江南水务 | 601199 | 7.69 | 10.01% | 1599 | 474 | 1125.0 | 1.2029% | -0.611% | -0.95% | -0.3701% |
关键词: