(资料图片仅供参考)
2023年8月7日当天,中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.26 亿元、6.15 亿元、4.63 亿元;盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.52 亿元、11.04 亿元、7.56 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 7.26 亿元 | +3.74 亿元 |
腾讯控股(00700) | 6.15 亿元 | +1.19 亿元 |
盈富基金(02800) | 4.63 亿元 | +4.17 亿元 |
华虹半导体(01347) | 4.42 亿元 | +1.64 亿元 |
中国移动(00941) | 3.41 亿元 | +2.49 亿元 |
碧桂园(02007) | 3.25 亿元 | -408.18 万元 |
美团-W(03690) | 3.24 亿元 | -6622.43 万元 |
碧桂园服务(06098) | 3.12 亿元 | +9345.05 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.02 亿元 | +1.17 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.62 亿元 | +4419.61 万元 |
关键词: