(资料图片仅供参考)
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。综合行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
综合行业今日下跌1.68%,全天主力资金净流出9338.85万元,该行业所属的个股共24只,今日上涨的有2只;下跌的有20只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是亚泰集团,今日净流入资金219.22万元,紧随其后的是交运股份、鲁银投资,净流入资金分别为123.13万元、47.55万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有绿能慧充、大为股份、海南机场,净流出资金分别为1732.09万元、1615.05万元、1215.40万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600212 | 绿能慧充 | -3.79 | 5.15 | -1732.09 |
002213 | 大为股份 | -0.54 | 8.39 | -1615.05 |
600515 | 海南机场 | -1.65 | 0.29 | -1215.40 |
600766 | *ST园城 | -4.98 | 1.81 | -1211.93 |
600770 | 综艺股份 | -2.42 | 0.71 | -992.82 |
300208 | 青岛中程 | -3.90 | 0.87 | -553.17 |
600070 | ST富润 | -4.97 | 0.91 | -434.20 |
000622 | 恒立实业 | -2.45 | 1.30 | -407.40 |
000753 | 漳州发展 | -1.91 | 1.04 | -403.77 |
002072 | 凯瑞德 | -4.13 | 1.60 | -343.72 |
600647 | *ST同达 | -3.06 | 0.98 | -253.71 |
600805 | 悦达投资 | -1.43 | 0.38 | -168.08 |
000632 | 三木集团 | -0.95 | 1.46 | -145.68 |
000652 | 泰达股份 | -0.48 | 0.58 | -117.19 |
600620 | 天宸股份 | 0.00 | 0.31 | -93.38 |
000833 | 粤桂股份 | -0.45 | 0.99 | -68.09 |
600051 | 宁波联合 | -0.54 | 0.76 | -35.77 |
600234 | 科新发展 | -1.45 | 0.58 | 2.37 |
600083 | 博信股份 | 0.60 | 0.58 | 15.61 |
600689 | 上海三毛 | -0.79 | 1.13 | 44.75 |
600784 | 鲁银投资 | 1.22 | 0.96 | 47.55 |
600676 | 交运股份 | -1.72 | 0.42 | 123.13 |
600881 | 亚泰集团 | -0.91 | 0.18 | 219.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: