(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
粤泰股份 | 600393 | 1.49 | 10.37% | 7546 | 976 | 6570.0 | 6.5301% | -1.687% | -0.38% | 5.3841% |
永鼎股份 | 600105 | 5.14 | 9.36% | 8521 | 4893 | 3628.0 | 2.6272% | -0.159% | -1.04% | 2.0892% |
金地集团 | 600383 | 9.01 | 5.88% | 6644 | 3313 | 3331.0 | 0.7378% | 0.062% | -0.116% | 0.9558% |
国电电力 | 600795 | 3.75 | 1.63% | 3418 | 1001 | 2417.0 | 0.1355% | 0.018% | -0.051% | 0.2205% |
东方证券 | 600958 | 10.83 | 3.84% | 6326 | 4011 | 2315.0 | 0.3099% | -0.135% | 0.07% | 1.1459% |
国中水务 | 600187 | 2.66 | 5.56% | 3803 | 1554 | 2249.0 | 1.3936% | -0.115% | -0.112% | 1.2556% |
ST洲际 | 600759 | 2.4 | 4.35% | 3445 | 1226 | 2219.0 | 0.9826% | 0.023% | 0.0% | 1.1676% |
庞大集团 | 601258 | 1.06 | 1.92% | 4219 | 2133 | 2086.0 | 0.204% | -0.208% | -0.01% | -0.086% |
东软集团 | 600718 | 13.2 | 10.0% | 2988 | 954 | 2034.0 | 1.6898% | -0.317% | 0.042% | 1.7088% |
绿地控股 | 600606 | 2.97 | 2.77% | 3205 | 1213 | 1992.0 | 0.1417% | -0.06% | -0.0050% | 0.0827% |
保利发展 | 600048 | 15.09 | 3.29% | 4051 | 2568 | 1483.0 | 0.1239% | -0.029% | -0.019% | 0.2199% |
中粮糖业 | 600737 | 8.58 | 4.63% | 3510 | 2192 | 1318.0 | 0.6162% | 0.131% | 0.055% | 1.2632% |
恒瑞医药 | 600276 | 45.14 | 5.52% | 1767 | 620 | 1147.0 | 0.1798% | -0.012% | 0.031% | 0.1938% |
金桥信息 | 603918 | 18.13 | 10.01% | 2549 | 1447 | 1102.0 | 3.0143% | 0.563% | -1.841% | 0.6733% |
宋都股份 | 600077 | 2.58 | 7.05% | 1866 | 776 | 1090.0 | 0.8134% | -0.14% | -0.254% | 0.8874% |
兴业证券 | 601377 | 6.51 | 2.52% | 3683 | 2711 | 972.0 | 0.1126% | -0.187% | 0.106% | 0.4006% |
天域生态 | 603717 | 9.69 | 8.27% | 1542 | 574 | 968.0 | 3.3362% | -4.384% | -0.024% | 1.1992% |
华电国际 | 600027 | 5.59 | 2.19% | 1460 | 528 | 932.0 | 0.114% | 0.03% | 0.033% | 0.072% |
兰石重装 | 603169 | 7.75 | 2.51% | 2291 | 1365 | 926.0 | 0.7089% | -0.114% | -0.019% | -0.0891% |
华发股份 | 600325 | 12.22 | 5.98% | 1917 | 998 | 919.0 | 0.4341% | 0.023% | -0.096% | 0.6081% |
关键词: