(资料图)
ST贵人盘中涨停,已连收3个涨停板,截至13:31,该股报2.08元,换手率4.79%,成交量7526.99万股,成交金额1.53亿元,连续涨停期间,该股累计上涨15.56%,累计换手率为15.54%。最新A股总市值达32.69亿元。
证券时报•数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有78.46万股,持股量较上一日保持不变,近3日持股量保持不变。
4月27日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入4.94亿元,同比增长33.76%,实现净利润783.73万元,同比增长207.81%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.08.10 | 4.76 | 5.30 | -525.19 |
2023.08.09 | 5.00 | 5.46 | 517.88 |
2023.08.08 | -3.23 | 3.12 | -1188.87 |
2023.08.07 | 3.91 | 4.46 | 582.74 |
2023.08.04 | -1.65 | 2.67 | -291.44 |
2023.08.03 | -1.62 | 4.66 | -1168.76 |
2023.08.02 | 5.11 | 2.98 | 1382.64 |
2023.08.01 | 0.57 | 3.30 | -1953.14 |
2023.07.31 | 4.79 | 2.40 | 265.95 |
2023.07.28 | 0.60 | 1.14 | -49.34 |
关键词: