一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国181类红薯中,均价上涨的品种有2个,仅有济薯的价格出现了下跌,跌幅为6.71%,当日报价为0.96元/斤。
其中,黄心红薯的价格上涨幅度最大,当日报价为2.5元/斤,上涨了0.32元/斤,涨幅为14.73%。
表格1:2023年05月12日全国不同品种红薯价格涨幅榜
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄心红薯 | 2.5元/斤 | 2.17元/斤 | 14.73% |
红薯 | 2.26元/斤 | 2.2元/斤 | 2.27% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年05月12日全国不同品种红薯价格跌幅榜
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
济薯 | 0.96元/斤 | 1.04元/斤 | -6.71% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月12日全国不同品种红薯价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日河北省安次区地区的烟薯价格涨幅最大,涨幅为19.37%,报2.28元/斤(2023年05月11日价格报1.91元/斤)。云南省元阳县地区的红薯价格跌幅最大,跌幅为15.15%,报1.4元/斤(2023年05月11日价格报1.65元/斤)。
山东省岱岳区地区的烟薯今日价格最高,报5元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报5元/斤)持平。山东省沂南县地区徐薯今日价格最低,报0.57元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报0.57元/斤)持平。
表格3:2023年05月12日不同地区红薯价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省固镇县 | 烟薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省淮上区 | 烟薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
安徽省界首市 | 龙薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 烟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
龙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
安徽省禹会区 | 烟薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广东省博罗县 | 红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
广东省城区 | 红薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省高州市 | 黄心红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省惠来县 | 济薯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
红薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
黄心红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
广东省雷州市 | 烟薯 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
红薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
黄心红薯 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
广东省陆丰市 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
烟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
红薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黄心红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
龙薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
广东省遂溪县 | 济薯 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
烟薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
红薯 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - | |
龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 烟薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
龙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广西青秀区 | 沙地红薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
广西三江侗族自治县 | 红薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广西上林县 | 红薯 | 3.91元/斤 | 3.91元/斤 | - |
黄心红薯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - | |
广西万秀区 | 红薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
海南省澄迈县 | 红薯 | 4.01元/斤 | 4.01元/斤 | - |
海南省琼山区 | 红薯 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
海南省秀英区 | 红薯 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
海南省崖州区 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省安次区 | 烟薯 | 2.28元/斤 | 1.91元/斤 | 19.37% |
河北省丰南区 | 烟薯 | 2.49元/斤 | 2.49元/斤 | - |
河北省固安县 | 烟薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省滦南县 | 沙地红薯 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
河北省滦州市 | 烟薯 | 2.04元/斤 | 2.04元/斤 | - |
河北省迁西县 | 烟薯 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
河北省清河县 | 济薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
龙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省清苑区 | 烟薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
黄心红薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
龙薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
龙薯 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
河北省沙河市 | 烟薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省深州市 | 龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省雄县 | 济薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
烟薯 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - | |
黄心红薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
龙薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
河北省易县 | 烟薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省张北县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省太康县 | 黄心红薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
河南省通许县 | 红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
龙薯 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - | |
河南省尉氏县 | 黄心红薯 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
河南省息县 | 红薯 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省祥符区 | 沙地红薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
豫薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黄心红薯 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
龙薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
河南省新蔡县 | 红薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河南省新乡县 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
烟薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河南省新野县 | 红薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红薯 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
河南省禹王台区 | 龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省禹州市 | 烟薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
湖北省随县 | 红薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 龙薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 济薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
龙薯 | 0.72元/斤 | 0.73元/斤 | -1.37% | |
湖北省宜都市 | 黄心红薯 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 烟薯 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
红薯 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
湖南省衡阳县 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黄心红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
湖南省天心区 | 红薯 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - |
江苏省建邺区 | 烟薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江西省峡江县 | 红薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
山东省安丘市 | 烟薯 | 1.32元/斤 | 1.32元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 烟薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
山东省城阳区 | 烟薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 烟薯 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 烟薯 | 3.94元/斤 | 3.94元/斤 | - |
山东省东港区 | 济薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
烟薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 烟薯 | 1.61元/斤 | 1.56元/斤 | 3.21% |
山东省莒南县 | 济薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
烟薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
红薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
山东省莒县 | 红薯 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
烟薯 | 0.86元/斤 | 0.92元/斤 | -6.52% | |
山东省莱阳市 | 烟薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山东省兰山区 | 烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
红薯 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
山东省历下区 | 黄心红薯 | 2.32元/斤 | 2.32元/斤 | - |
山东省临清市 | 烟薯 | 2.16元/斤 | 2.16元/斤 | - |
山东省临沭县 | 烟薯 | 2.42元/斤 | 2.42元/斤 | - |
红薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 烟薯 | 4.31元/斤 | 4.31元/斤 | - |
山东省牟平区 | 烟薯 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
山东省平度市 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
山东省栖霞市 | 烟薯 | 4.87元/斤 | 4.87元/斤 | - |
山东省荣成市 | 红薯 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
黄心红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山东省莘县 | 烟薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
龙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 烟薯 | 2.5元/斤 | 2.66元/斤 | -6.02% |
山东省台儿庄区 | 黄心红薯 | 4.96元/斤 | 4.96元/斤 | - |
山东省五莲县 | 红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省夏津县 | 沙地红薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
济薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
红薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
龙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
烟薯 | 2.21元/斤 | 2.23元/斤 | -0.9% | |
山东省沂南县 | 徐薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
济薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 烟薯 | 0.8元/斤 | 0.74元/斤 | 8.11% |
济薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
山东省招远市 | 烟薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山西省忻府区 | 烟薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省周至县 | 烟薯 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
四川省简阳市 | 红薯 | 4.72元/斤 | 4.72元/斤 | - |
天津市宝坻区 | 烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
天津市宁河区 | 烟薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
红薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
天津市武清区 | 龙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
云南省建水县 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省宜良县 | 红薯 | 3.51元/斤 | 3.51元/斤 | - |
云南省元阳县 | 红薯 | 1.4元/斤 | 1.65元/斤 | -15.15% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国196个主要的红薯产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有5个。
其中,河北省安次区的烟薯价格涨幅最大,涨幅为19.37%,报2.28元/斤(2023年05月11日价格报1.91元/斤)。云南省元阳县的红薯的价格下跌幅度最大,跌幅为15.15%,报1.40元/斤(2023年05月11日价格报1.65元/斤)。
山东省岱岳区的烟薯价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报5.00元/斤)持平。山东省沂南县徐薯价格今日的报价最低,报0.57元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报0.57元/斤)持平。
表格4:2023年05月12日全国不同产地红薯价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安次区 | 烟薯 | 2.28元/斤 | 1.91元/斤 | 19.37% |
山东省沂水县 | 烟薯 | 0.80元/斤 | 0.74元/斤 | 8.11% |
山东省海阳市 | 烟薯 | 1.61元/斤 | 1.56元/斤 | 3.21% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月12日全国不同产地红薯价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省元阳县 | 红薯 | 1.40元/斤 | 1.65元/斤 | -15.15% |
山东省莒县 | 烟薯 | 0.86元/斤 | 0.92元/斤 | -6.52% |
山东省寿光市 | 烟薯 | 2.50元/斤 | 2.66元/斤 | -6.02% |
湖北省宜城市 | 龙薯 | 0.72元/斤 | 0.73元/斤 | -1.37% |
山东省夏津县 | 烟薯 | 2.21元/斤 | 2.23元/斤 | -0.9% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月12日全国不同产地红薯价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: