【资料图】
区域 | 省 市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 4570 | 4550 | 20 | 102 |
山东省 | 4418 | 4333 | 85 | 218 | |
浙江省 | 3680 | 4000 | -320 | -320 | |
江西省 | 4260 | 4260 | 0 | 260 | |
福建省 | 4400 | 4350 | 50 | -20 | |
江苏省 | 4418 | 4488 | -70 | 108 | |
上海市 | 4568 | 4555 | 13 | 195 | |
西北 | 新疆 | 5089 | 4680 | 409 | 94 |
陕西省 | 4425 | 4425 | 0 | 125 | |
甘肃省 | 4623 | 4690 | -67 | -17 | |
青海省 | 3838 | 3802 | 36 | 593 | |
宁夏 | 4675 | 4655 | 20 | 201 | |
华中 | 河南省 | 4456 | 4404 | 52 | 203 |
湖南省 | 4418 | 4468 | -50 | -10 | |
湖北省 | 4393 | 4341 | 52 | 125 | |
华北 | 北京市 | 4200 | 4200 | 0 | -70 |
天津市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
山西省 | 4406 | 4434 | -28 | 98 | |
河北省 | 4305 | 4269 | 36 | -13 | |
内蒙古 | 4400 | 4480 | -80 | -100 | |
华南 | 广 西 | 4500 | 4350 | 150 | 500 |
广东省 | 3750 | 4000 | -250 | -410 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 61 | |
东北 | 辽宁省 | 4364 | 4419 | -55 | -19 |
黑龙江 | 4307 | 4303 | 4 | 28 | |
吉林省 | 4605 | 4721 | -116 | 117 | |
西南 | 四川省 | 4900 | 4520 | 380 | 807 |
贵州省 | 4220 | 4220 | 0 | 20 | |
云南省 | 4420 | 4315 | 105 | 20 | |
重庆市 | 4300 | 4300 | 0 | 280 | |
西藏 | 3158 | 3069 | 89 | 627 |
关键词: