【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3298.56点,涨跌幅0.23%,A股总成交额为4396.67亿元。到目前为止今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万兴科技、中电电机、金财互联等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-1.13%、-1.04%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300624 | 万兴科技 | -1.98 | 3.05 | 97.42 | 99.55 | -2.14 | 93.12 | -6.46 |
603988 | 中电电机 | -0.96 | 0.58 | 10.70 | 10.83 | -1.13 | 10.34 | -4.49 |
002530 | 金财互联 | -1.78 | 1.00 | 8.41 | 8.50 | -1.04 | 8.26 | -2.85 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.03 | 0.46 | 268.28 | 270.72 | -0.90 | 261.18 | -3.52 |
688183 | 生益电子 | 0.18 | 0.42 | 11.36 | 11.46 | -0.85 | 11.24 | -1.91 |
301195 | 北路智控 | -0.18 | 0.41 | 43.78 | 44.15 | -0.84 | 43.19 | -2.18 |
300586 | 美联新材 | -0.44 | 0.31 | 11.54 | 11.64 | -0.83 | 11.39 | -2.11 |
300895 | 铜牛信息 | -3.11 | 3.85 | 32.99 | 33.26 | -0.80 | 31.78 | -4.45 |
300396 | 迪瑞医疗 | -1.85 | 0.39 | 27.12 | 27.33 | -0.75 | 26.06 | -4.64 |
300651 | 金陵体育 | -1.18 | 0.70 | 26.16 | 26.35 | -0.71 | 25.93 | -1.59 |
300003 | 乐普医疗 | -0.53 | 0.35 | 21.05 | 21.20 | -0.68 | 20.70 | -2.34 |
003007 | 直真科技 | -0.74 | 2.07 | 24.40 | 24.56 | -0.64 | 24.05 | -2.07 |
300717 | 华信新材 | -1.86 | 0.54 | 16.77 | 16.87 | -0.58 | 16.38 | -2.90 |
301183 | 东田微 | -3.24 | 8.68 | 56.95 | 57.26 | -0.54 | 50.70 | -11.45 |
600557 | 康缘药业 | -2.07 | 1.45 | 20.07 | 20.18 | -0.53 | 19.44 | -3.65 |
300406 | 九强生物 | -1.01 | 0.55 | 20.50 | 20.61 | -0.52 | 19.69 | -4.46 |
300556 | 丝路视觉 | -1.49 | 0.97 | 21.95 | 22.06 | -0.52 | 21.88 | -0.82 |
300823 | 建科机械 | -1.80 | 0.99 | 20.31 | 20.41 | -0.49 | 19.65 | -3.71 |
603611 | 诺力股份 | -4.30 | 0.88 | 24.48 | 24.60 | -0.46 | 23.58 | -4.13 |
600556 | 天下秀 | -0.71 | 0.42 | 6.95 | 6.98 | -0.46 | 6.95 | -0.46 |
300681 | 英搏尔 | -1.70 | 0.90 | 20.53 | 20.63 | -0.45 | 20.22 | -1.97 |
603688 | 石英股份 | -2.42 | 0.76 | 103.13 | 103.59 | -0.44 | 100.22 | -3.25 |
603367 | 辰欣药业 | -0.34 | 0.39 | 14.88 | 14.94 | -0.43 | 14.59 | -2.37 |
603232 | 格尔软件 | -0.96 | 0.80 | 13.51 | 13.57 | -0.43 | 13.46 | -0.81 |
600986 | 浙文互联 | -0.99 | 0.73 | 6.01 | 6.04 | -0.41 | 6.02 | -0.28 |
600976 | 健民集团 | -0.92 | 0.34 | 70.18 | 70.46 | -0.41 | 67.75 | -3.85 |
300509 | 新美星 | -2.51 | 0.86 | 7.10 | 7.13 | -0.41 | 6.99 | -1.92 |
600388 | 龙净环保 | -0.28 | 0.15 | 17.87 | 17.94 | -0.41 | 17.71 | -1.29 |
002866 | 传艺科技 | -1.07 | 1.53 | 25.75 | 25.86 | -0.41 | 25.01 | -3.28 |
300605 | 恒锋信息 | -1.44 | 0.64 | 14.55 | 14.61 | -0.38 | 14.38 | -1.56 |
300245 | 天玑科技 | -1.11 | 0.64 | 8.98 | 9.01 | -0.37 | 8.93 | -0.92 |
600880 | 博瑞传播 | -0.55 | 0.65 | 5.44 | 5.46 | -0.37 | 5.47 | 0.11 |
300488 | 恒锋工具 | -1.59 | 0.21 | 22.46 | 22.54 | -0.36 | 22.30 | -1.08 |
300434 | 金石亚药 | -2.17 | 0.66 | 12.41 | 12.46 | -0.36 | 12.19 | -2.16 |
600083 | 博信股份 | -0.67 | 0.27 | 7.45 | 7.48 | -0.35 | 7.39 | -1.20 |
300449 | 汉邦高科 | -1.69 | 0.82 | 6.44 | 6.47 | -0.34 | 6.40 | -1.02 |
688166 | 博瑞医药 | -2.44 | 0.97 | 20.71 | 20.78 | -0.33 | 20.02 | -3.67 |
688310 | 迈得医疗 | -1.53 | 0.25 | 31.91 | 32.02 | -0.33 | 30.30 | -5.37 |
603722 | 阿科力 | -1.97 | 1.00 | 45.78 | 45.93 | -0.32 | 43.79 | -4.65 |
002273 | 水晶光电 | -0.35 | 0.37 | 11.45 | 11.48 | -0.31 | 11.45 | -0.28 |
301103 | 何氏眼科 | 0.54 | 0.70 | 39.11 | 39.24 | -0.31 | 38.81 | -1.09 |
002006 | 精工科技 | -1.79 | 0.50 | 18.85 | 18.91 | -0.29 | 18.63 | -1.48 |
300795 | 米奥会展 | 1.78 | 0.61 | 38.16 | 38.27 | -0.28 | 38.91 | 1.68 |
600822 | 上海物贸 | -0.08 | 1.11 | 13.07 | 13.11 | -0.27 | 12.94 | -1.27 |
002827 | 高争民爆 | -1.55 | 0.63 | 11.58 | 11.61 | -0.27 | 11.46 | -1.28 |
002737 | 葵花药业 | -7.21 | 2.09 | 22.22 | 22.27 | -0.26 | 20.85 | -6.39 |
002020 | 京新药业 | 0.86 | 0.93 | 12.14 | 12.17 | -0.25 | 11.79 | -3.15 |
603738 | 泰晶科技 | 0.13 | 0.58 | 15.65 | 15.69 | -0.24 | 15.73 | 0.25 |
300303 | 聚飞光电 | 0.18 | 0.63 | 5.43 | 5.44 | -0.24 | 5.44 | 0.02 |
300626 | 华瑞股份 | -2.93 | 1.10 | 9.61 | 9.64 | -0.24 | 9.28 | -3.70 |
688177 | 百奥泰 | -0.49 | 0.09 | 28.73 | 28.80 | -0.24 | 28.43 | -1.28 |
688158 | 优刻得 | -1.15 | 1.28 | 17.35 | 17.39 | -0.22 | 17.23 | -0.93 |
600476 | 湘邮科技 | -1.02 | 0.48 | 15.57 | 15.60 | -0.22 | 15.53 | -0.45 |
603158 | 腾龙股份 | -1.84 | 2.18 | 7.64 | 7.66 | -0.21 | 7.46 | -2.59 |
002093 | 国脉科技 | -0.77 | 0.33 | 7.72 | 7.74 | -0.21 | 7.72 | -0.26 |
688389 | 普门科技 | -1.67 | 0.31 | 22.37 | 22.42 | -0.19 | 21.24 | -5.25 |
002871 | 伟隆股份 | -1.56 | 1.19 | 12.27 | 12.29 | -0.18 | 11.97 | -2.60 |
603335 | 迪生力 | -1.83 | 1.10 | 6.44 | 6.45 | -0.17 | 6.45 | -0.02 |
605168 | 三人行 | -1.66 | 0.34 | 77.78 | 77.91 | -0.17 | 77.39 | -0.67 |
601921 | 浙版传媒 | -0.36 | 0.91 | 8.27 | 8.28 | -0.17 | 8.31 | 0.34 |
600212 | 绿能慧充 | -1.28 | 0.62 | 8.49 | 8.51 | -0.16 | 8.47 | -0.45 |
300554 | 三超新材 | -9.20 | 8.18 | 20.16 | 20.20 | -0.16 | 19.05 | -5.67 |
603915 | 国茂股份 | -0.32 | 0.14 | 19.02 | 19.05 | -0.16 | 18.94 | -0.58 |
300993 | 玉马遮阳 | -0.82 | 0.76 | 10.98 | 11.00 | -0.14 | 10.93 | -0.61 |
603189 | 网达软件 | -0.72 | 0.32 | 13.72 | 13.74 | -0.13 | 13.77 | 0.25 |
002019 | 亿帆医药 | -0.57 | 0.20 | 13.97 | 13.99 | -0.12 | 13.84 | -1.07 |
603320 | 迪贝电气 | -3.54 | 0.53 | 14.48 | 14.50 | -0.12 | 14.15 | -2.42 |
300320 | 海达股份 | -0.76 | 0.40 | 7.78 | 7.79 | -0.12 | 7.81 | 0.30 |
301043 | 绿岛风 | -1.98 | 1.74 | 31.11 | 31.15 | -0.11 | 30.16 | -3.16 |
300793 | 佳禾智能 | -1.60 | 0.65 | 18.79 | 18.81 | -0.10 | 18.41 | -2.14 |
300412 | 迦南科技 | -0.91 | 0.48 | 5.48 | 5.48 | -0.09 | 5.45 | -0.57 |
688020 | 方邦股份 | -1.68 | 0.24 | 44.94 | 44.98 | -0.09 | 44.35 | -1.40 |
300798 | 锦鸡股份 | -0.59 | 0.24 | 6.83 | 6.84 | -0.09 | 6.77 | -0.99 |
301028 | 东亚机械 | -1.04 | 0.66 | 10.65 | 10.66 | -0.08 | 10.44 | -2.09 |
688033 | 天宜上佳 | -0.38 | 0.18 | 18.27 | 18.28 | -0.08 | 18.32 | 0.20 |
300897 | 山科智能 | -1.61 | 2.03 | 33.35 | 33.38 | -0.08 | 31.86 | -4.55 |
300815 | 玉禾田 | -1.12 | 0.54 | 15.49 | 15.50 | -0.08 | 15.05 | -2.92 |
300687 | 赛意信息 | -0.38 | 0.56 | 23.41 | 23.43 | -0.08 | 23.61 | 0.78 |
002291 | 遥望科技 | -1.07 | 1.30 | 11.81 | 11.82 | -0.08 | 11.97 | 1.26 |
603066 | 音飞储存 | -1.36 | 0.64 | 10.88 | 10.89 | -0.07 | 10.84 | -0.46 |
301125 | 腾亚精工 | -1.30 | 1.27 | 19.44 | 19.45 | -0.06 | 19.00 | -2.30 |
000892 | 欢瑞世纪 | -1.87 | 1.04 | 4.21 | 4.21 | -0.05 | 4.19 | -0.52 |
002467 | 二六三 | -0.84 | 0.46 | 4.71 | 4.72 | -0.04 | 4.73 | 0.30 |
605158 | 华达新材 | -0.39 | 1.14 | 7.81 | 7.82 | -0.04 | 7.75 | -0.83 |
603887 | 城地香江 | -1.42 | 0.59 | 8.33 | 8.33 | -0.04 | 8.31 | -0.25 |
603955 | 大千生态 | 0.60 | 0.32 | 16.90 | 16.91 | -0.04 | 16.82 | -0.52 |
002715 | 登云股份 | 0.74 | 0.39 | 14.87 | 14.88 | -0.03 | 14.92 | 0.28 |
000888 | 峨眉山A | -2.15 | 1.75 | 11.42 | 11.42 | -0.03 | 11.39 | -0.25 |
000829 | 天音控股 | -0.77 | 0.44 | 8.93 | 8.93 | -0.02 | 9.05 | 1.37 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.29 | 3.10 | 24.13 | 24.13 | -0.02 | 24.60 | 1.94 |
002735 | 王子新材 | -0.22 | 0.35 | 13.41 | 13.41 | -0.01 | 13.41 | 0.01 |
300011 | 鼎汉技术 | -0.56 | 0.33 | 7.05 | 7.06 | -0.01 | 7.04 | -0.21 |
688575 | 亚辉龙 | -1.92 | 0.81 | 17.85 | 17.85 | -0.01 | 16.89 | -5.39 |
688068 | 热景生物 | 0.15 | 0.27 | 40.82 | 40.82 | -0.01 | 40.87 | 0.12 |
002841 | 视源股份 | 0.96 | 0.17 | 61.85 | 61.86 | 0.00 | 62.34 | 0.78 |
关键词: