(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有9家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比66.67%。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月5日,已经有9家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司6家,报喜公司比例为66.67%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,具体到个股看,N三博预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4507.82万元,同比增长40.78%;北摩高科、美利信预计上半年净利润同比增幅中值分别为30.00%、24.62%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301293 | N三博 | 2023.05.04 | 40.78 | 医药生物 | |||
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.34 | -5.95 | -1457.94 | 国防军工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 28.24 | -4.43 | 88.41 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.48 | 12.67 | 1509.31 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 25.62 | -15.47 | -85467.10 | 电子 |
关键词: